Gwrthdröydd Grid Growatt Off 3.5kw 5kw Solar Gwrthdröydd MPPT 5KW 5.5KW Off Grid Gwrthdröydd SPF 5000ES
Taflen ddata | SPF3500ES | SPF5000ES |
Foltedd Batri | 48VDC | |
Math Batri | Lithiwm/asid plwm | |
ALLBWN GWRTHODDWR | ||
Pŵer â Gradd | 3500VA/ 3500W | 5000VA / 5000W |
Gallu Cyfochrog | Oes, uchafswm o 6 uned | |
Rheoliad Foltedd AC (Modd Batri) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
Pŵer Ymchwydd | 7000VA | 10000VA |
Effeithlonrwydd (Uchaf) | 93% | |
Tonffurf | Ton sin pur | |
Amser Trosglwyddo | 10ms nodweddiadol, 20ms Uchafswm | |
GYRRWR SOLAR | ||
Uchafswm Pŵer Arae PV | 4500W | 6000W |
Ystod MPPT @ Foltedd Gweithredu | 120VDC ~ 430VDC | |
Nifer y Tracwyr MPP Annibynnol / Llinynnau Fesul Traciwr MPP | 1/1 | |
Uchafswm Arae PV Voltage Cylched Agored | 450VDC | |
Uchafswm Tâl Solar Cyfredol | 80A | 100A |
AC CHARGER | ||
Codi Tâl Cyfredol | 60A | 80A |
Foltedd Mewnbwn AC | 230VDC | |
Amrediad Foltedd Dewisadwy | 170-280 VAC (Ar gyfer Cyfrifiaduron Personol); 90-280 VAC (Ar gyfer Peiriannau Cartref) | |
Amrediad Amrediad | 50Hz/60Hz (synhwyro awtomatig) | |
CORFFOROL | ||
Gradd Amddiffyn | IP20 | |
Dimensiwn (W/H/D) | 330/485/135mm | 330/485/135mm |
Pwysau Net | 11.5kgs | 12kgs |
AMGYLCHEDD GWEITHREDOL | ||
Lleithder | 5% i 95% Lleithder Cymharol (Ddim yn cyddwyso) | |
Uchder | <2000m | |
Tymheredd Gweithredu | 0 ℃ ~ 55 ℃ | |
Tymheredd Storio | -15 ℃ ~ 60 ℃ |
Croeso i'n siop Ali (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) am fwy o gynhyrchion a phrisiau cyfeirio.