Gwrthdröydd Llinynnol Tri Cham Deye ar wrthdröydd grid SUN- 30 / 33 / 35 / 36 K-G04 gyda monitro deallus Llinynnol
| Modd | HAUL-30K-G04 | HAUL-33K-G04 | HAUL-35K-G04 | HAUL-36K-G04 | 
| Ochr Mewnbwn | ||||
| Max. Pŵer Mewnbwn DC (kW) | 39 | 42.9 | 45.5 | 46.8 | 
| Max. Foltedd Mewnbwn DC (V) | 1000 | |||
| Foltedd Mewnbwn DC Cychwyn Busnes (V) | 250 | |||
| Ystod Gweithredu MPPT (V) | 200 ~ 850 | |||
| Max. Cyfredol Mewnbwn DC (A) | 40+40 | |||
| Max. Cerrynt Cylched Byr (A) | 60+60 | |||
| Nifer y Tracwyr MPP | 2 | |||
| Nifer y Llinynnau fesul Traciwr MPP | 3 | |||
| Ochr Allbwn | ||||
| Pŵer Allbwn Cyfradd (kW) | 30 | 33 | 35 | 36 | 
| Max. Pŵer Actif (kW) | 33 | 36.3 | 38.5 | 39.6 | 
| Foltedd / Ystod Allbwn Enwol (V) | 3L/N/PE 220/380V, 230/400V | |||
| Amlder Grid Graddiedig (Hz) | 50 / 60 (Dewisol) | |||
| Cyfnod Gweithredu | Tri cham | |||
| Allbwn Grid AC Cyfredol (A) | 45.5/43.5 | 50/47.8 | 53/50.7 | 54.5/52.2 | 
| Max. Cyfredol Allbwn AC (A) | 50/47.9 | 55/52.6 | 58.3/55.8 | 60/57.4 | 
| Ffactor Pŵer Allbwn | 0.8 yn arwain at lagio 0.8 | |||
| Grid THD Cyfredol | <3% | |||
| Cyfredol Chwistrellu DC (mA) | <0.5% | |||
| Amrediad Amlder Grid | 47~52 neu 57~62 (Dewisol) | |||
| Effeithlonrwydd | ||||
| Max. Effeithlonrwydd | 98.6% | |||
| Effeithlonrwydd Ewro | 97.8% | |||
| Effeithlonrwydd MPPT | >99% | |||
| Amddiffyniad | ||||
| DC Gwarchod Gwrthdro-Polarity | Oes | |||
| AC Amddiffyn Cylchdaith Byr | Oes | |||
| AC Allbwn Diogelu Overcurrent | Oes | |||
| Diogelu Overvoltage Allbwn | Oes | |||
| Amddiffyniad Gwrthiant Inswleiddio | Oes | |||
| Monitro Nam ar y Tir | Oes | |||
| Diogelu Gwrth-ynys | Oes | |||
| Diogelu Tymheredd | Oes | |||
| Switsh DC integredig | Oes | |||
| Llwytho meddalwedd o bell | Oes | |||
| Newid paramedrau gweithredu o bell | Oes | |||
| Amddiffyniad ymchwydd | DC Math II / AC Math II | |||
| Data Cyffredinol | ||||
| Maint (mm) | 362W×577H×215D | |||
| Pwysau (kg) | 25.5 | |||
| Topoleg | Trawsnewidydd | |||
| Defnydd Mewnol | <1W (Nos) | |||
| Tymheredd Rhedeg | -25 ~ 65 ℃, > 45 ℃ darddiad | |||
| Diogelu Mynediad | IP65 | |||
| Allyriad Sŵn (Nodweddiadol) | <50 dB | |||
| Cysyniad Oeri | Oeri smart | |||
| Max. Uchder Gweithredu Heb Derating | 2000m | |||
| Gwarant | 5 mlynedd | |||
| Safon Cysylltiad Grid | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | |||
| Amgylchiadau Gweithredu Lleithder | 0-100% | |||
| Diogelwch EMC / Safonol | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||
| Nodweddion | ||||
| Cysylltiad DC | MC-4 paradwys | |||
| Cysylltiad AC | Plwg â sgôr IP65 | |||
| Arddangos | LCD1602 | |||
| Rhyngwyneb | RS485/RS232/Wifi/LAN | |||
Croeso i'n siop Ali (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) am fwy o gynhyrchion a phrisiau cyfeirio.













